| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.079 | R$ 2.979 | R$ 2.879 | R$ 2.779melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.099 | R$ 2.999 | R$ 2.899 | R$ 2.799custo-benefício+R$ 20 por +500 km |
Todos os planos
Planos e preços por prazo e franquia
10 carros · prazos de 12 a 36 meses · franquias de 500 a 1.000 km/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.329 | R$ 2.879melhor | R$ 3.179 | R$ 2.929 |
| 1.000 km/mês | R$ 3.349 | R$ 2.899custo-benefício+R$ 20 por +500 km | R$ 3.199 | R$ 2.949 |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.279 | R$ 3.179 | R$ 3.079 | R$ 2.879melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.299 | R$ 3.199 | R$ 3.099 | R$ 2.899custo-benefício+R$ 20 por +500 km |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.079 | R$ 3.179 | R$ 2.879melhor | R$ 2.979 |
| 1.000 km/mês | R$ 3.099 | R$ 3.199 | R$ 2.899custo-benefício+R$ 20 por +500 km | R$ 2.999 |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.299 | R$ 3.179 | R$ 2.949melhor | R$ 3.119 |
| 1.000 km/mês | R$ 3.339 | R$ 3.199 | R$ 2.999custo-benefício+R$ 50 por +500 km | R$ 3.149 |

Virtus Comfortline
Sedan · 2025 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_018A partir de R$ 2.979/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.679 | R$ 3.379 | R$ 3.279 | R$ 2.979melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.699 | R$ 3.399 | R$ 3.299 | R$ 2.999custo-benefício+R$ 20 por +500 km |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.779 | R$ 3.479 | R$ 3.379 | R$ 3.079melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.799 | R$ 3.499 | R$ 3.399 | R$ 3.099custo-benefício+R$ 20 por +500 km |

T-Cross Highline 250TSI
SUV · 2026 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_091A partir de R$ 3.379/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.679 | R$ 3.379melhor | R$ 3.479 | R$ 3.579 |
| 1.000 km/mês | R$ 3.699 | R$ 3.399custo-benefício+R$ 20 por +500 km | R$ 3.499 | R$ 3.599 |
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 3.779 | R$ 3.679 | R$ 3.579 | R$ 3.379melhor |
| 1.000 km/mês | R$ 3.799 | R$ 3.699 | R$ 3.599 | R$ 3.399custo-benefício+R$ 20 por +500 km |

Taos Highline 250TSI
SUV · 2026 · Volkswagen · Sign and Drive
idis_produto_275A partir de R$ 4.379/mês
| Franquia | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| 500 km/mês | R$ 4.879 | R$ 4.379melhor | R$ 4.479 | R$ 4.579 |
| 1.000 km/mês | R$ 4.899 | R$ 4.399custo-benefício+R$ 20 por +500 km | R$ 4.499 | R$ 4.599 |
Nenhum carro com esse filtro.
Célula azul = plano em destaque do carro. Custo-benefício = a franquia logo acima do melhor preço, no mesmo prazo, que mais rende por real custando até 5% a mais. Valores mensais por combinação de prazo e franquia de quilometragem, sem entrada. Sujeito a análise de crédito e disponibilidade; podem variar sem aviso prévio.






